המרכזים הקהילתיים הגלבוע (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580031417 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | קהילה וחברה |
| תחום משני | מרכז קהילתי~ מתנס |
| תאריך רישום | 1992-06-01 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪21,484,090 |
| סך הוצאות | ₪1,710,447 |
| מתנדבים | 0 |
| עובדים | 125 |
| חברי עמותה | 8 |
| שנת דיווח אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | 1 תל יוסף |
| מיקוד | 1913200 |
מטרות העמותה: לארגן" להפעיל ולנהל את המרכז לתרבות נוער
וספורט בתענ"ך.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.