מרכז ספורט נווה עוז (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580032290 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | ספורט |
| תחום משני | אחר - ספורט |
| תאריך רישום | 1984-05-02 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪9,305,244 |
| סך הוצאות | ₪4,505,130 |
| מתנדבים | 0 |
| עובדים | 51 |
| חברי עמותה | 369 |
| שנת דיווח אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | דגניה 1 פתח תקווה |
| מיקוד | 4977849 |
מטרות העמותה: להקים" לפתח" לקדם" להרחיב" להחזיק"
לקיים" ולנהל מרכז ספורט בשכונת נוה עוז.
אישור ניהול תקין
יש אישור ניהול תקין לשנת 2026.
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.