בני גוש עציון (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580034270 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | מורשת או הנצחה |
| תחום משני | אחר - מורשת והנצחה |
| תאריך רישום | 1983-08-26 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪1,168,703 |
| סך הוצאות | ₪145,156 |
| מתנדבים | 4 |
| עובדים | 9 |
| חברי עמותה | 12 |
| שנת דיווח אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | כפר עציון 1 כפר עציון |
| מיקוד | 9091200 |
מטרות העמותה: להנציח את זכרם של כל אלה שנפלו על הגנת גוש
עציון.
אישור ניהול תקין
יש אישור ניהול תקין לשנת 2026.
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.