מתנס בנימין (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580042752 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | קהילה וחברה |
| תחום משני | מרכז קהילתי~ מתנס |
| תאריך רישום | 1983-09-13 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪45,244,213 |
| סך הוצאות | ₪3,127,856 |
| מתנדבים | 142 |
| עובדים | 338 |
| חברי עמותה | 12 |
| שנת דיווח אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | אין רחובות ד~נ אז~ת שער בנימין |
| מיקוד | 9063301 |
מטרות העמותה: ניהול מרכז תרבות נוער וספורט בישובי המועצה
האזורי מטה בנימין.
עידוד וביצוע פעולות רווחה לטובת הקהילה
והאוכלוסיה.
אישור ניהול תקין
יש אישור ניהול תקין לשנת 2026.
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.