אגודת ספורט כפר שמריהו (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580053684 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | ספורט |
| תחום משני | אחר - ספורט |
| תאריך רישום | 1984-01-12 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪1,665,053 |
| סך הוצאות | ₪0 |
| מתנדבים | 0 |
| עובדים | 25 |
| חברי עמותה | 130 |
| שנת דיווח אחרון | 2020 |
| כתובת רשומה | קרן היסוד 19 כפר שמריהו |
| מיקוד | 4691000 |
מטרות העמותה: לנהל אגודת ספורט בכפר שמריהו.
אישור ניהול תקין
מבוטל (עדכון אחרון: 2022).
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.