עמותת גבורות (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580067379 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | שירותי רווחה |
| תחום משני | אחר - שירותי רווחה |
| תאריך רישום | 1984-02-05 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪3,710,178 |
| סך הוצאות | ₪0 |
| מתנדבים | 19 |
| עובדים | 21 |
| חברי עמותה | 24 |
| שנת דיווח אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | בית אלעזרי בית אלעזרי |
| מיקוד | 7680300 |
מטרות העמותה: "לדאוג לרווחתם האישית" המשפחתית והקהילתית של הקשישים ביישובי המועצה האזורית ברנר."
אישור ניהול תקין
יש אישור ניהול תקין לשנת 2026.
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.