תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580083046 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | קהילה וחברה |
| תחום משני | תנועות נוער |
| תאריך רישום | 1985-07-15 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪22,719,073 |
| סך הוצאות | ₪0 |
| מתנדבים | 419 |
| עובדים | 155 |
| חברי עמותה | 11 |
| שנת דיווח אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | דרך ההדרים 22 שדה ורבורג |
| מיקוד | 4493500 |
מטרות העמותה: ארגון" ביצוע וקידום מפעלים ופעולות חינוך"
תרבות וספורט.
אישור ניהול תקין
יש אישור ניהול תקין לשנת 2026.
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.