בני הרצליה (ע"ר)
עמותהרשומה
| מספר עמותה | 580093151 |
|---|---|
| סטטוס | רשומה |
| תחום פעילות | ספורט |
| תחום משני | אחר - ספורט |
| תאריך רישום | 1985-12-06 |
| מחזור כספי (הכנסות) | ₪60,432,000 |
| סך הוצאות | ₪0 |
| מתנדבים | 15 |
| עובדים | 392 |
| חברי עמותה | 18 |
| שנת דיווח אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | רש~י 24 הרצליה |
| מיקוד | 0 |
מטרות העמותה: קידום נושא הספורט על ענפיו השונים בתחוםהעיר הרצליה.
אישור ניהול תקין
יש אישור ניהול תקין לשנת 2026.
מקור: אישור ניהול תקין, רשם העמותות (data.gov.il). האישור נדרש לקבלת תמיכות ותקציבים ציבוריים.
על המידע: נאסף ממאגר רשם העמותות (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי.