חברת מוסדות חנוך ותרבות באילת מיסודה של הסוה"י לא"י (חל"צ)
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 510513435 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 18/03/1969 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | לא מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | שד ששת הימים ששת אילת |
| מיקוד | 8810702 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 57 שנים (1969) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪3,879,234 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪108,524 |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪131,664 |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪139,673 |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪139,433 |
| 2017 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪107,903 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪1,927,225 |
| 2017 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪75,000 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪104,890 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪65,910 |
| 2016 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪718,800 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪100,651 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪66,526 |
| 2015 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪779,400 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪125,031 |
| 2014 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪593,450 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪57,110 |
| 2013 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪591,150 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | תמיכה בשיפוצי מוסדות | ₪150,000 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | בתי ספר לאומנות - תמיכה | ₪125,000 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪60,000 |
| 2011 | משרד התרבות והספורט | בתי"ס לאמנות - תמיכה | ₪103,117 |
| 2010 | משרד התרבות והספורט | בתי"ס לאמנות - תמיכה | ₪41,600 |
| 2009 | משרד התרבות והספורט | בתי"ס לאמנות - תמיכה | ₪83,333 |
| 2008 | משרד התרבות והספורט | בתי"ס לאמנות - תמיכה | ₪100,000 |
| 2005 | משרד העלייה והקליטה | מימון התחייבויותלמתחילי 2000 בגיןהרשאה ל | ₪10,000 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 510513435 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות באילת
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.