רשת מרכזים קהילתיים בשדרות מיסודה של הסוכה"י לא"י בע"מ (חל"צ)
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 510550759 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 30/08/1970 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | בר-לב חיים התמר שדרות |
| מיקוד | 8712604 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 56 שנים (1970) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪426,422 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪212,957 |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪361,874 |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪347,851 |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪288,504 |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪203,087 |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪140,597 |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪203,009 |
| 2017 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪633,457 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪496,687 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪419,737 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪524,404 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה תמיכה | ₪406,885 |
| 2011 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה - תמיכה | ₪610,870 |
| 2010 | משרד התרבות והספורט | תמיכה לשיפוצים במוסדות תרבות | ₪99,000 |
| 2010 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה - תמיכה | ₪683,954 |
| 2009 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה - תמיכה | ₪265,666 |
| 2008 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה - תמיכה | ₪384,850 |
| 2007 | משרד התרבות והספורט | תמיכה לשיפוצים במוסדותתרבות | ₪380,000 |
| 2007 | משרד התרבות והספורט | תרבות בקהילה - תמיכה | ₪459,000 |
| 2004 | משרד המדע והטכנולוגיה | פרחי מדע | ₪30,000 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 510550759 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בשדרות
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.