חב' מוסדות חנוך תרבות והתחדשות שכונות בגן יבנה מיסודה של הסוה"י לא"י
חיסול ע"י בימ"שחברה מפרת חוקספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 510596976 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | חיסול ע"י בימ"ש |
| תאריך התאגדות | 01/02/1972 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | לא מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 1993 |
| כתובת רשומה | לניאדו עזרא 16 טירת כרמל |
| מיקוד | 3911624 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 54 שנים (1972) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪813,896 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד התרבות והספורט | איגודים ומועדפים | ₪45,676 |
| 2024 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים | ₪147,338 |
| 2024 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪50,388 |
| 2023 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪39,730 |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪55,668 |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | איגודים ומועדפים | ₪60,102 |
| 2022 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪150,000 |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪68,169 |
| 2021 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪142,870 |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪59,084 |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪46,154 |
| 2020 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪140,268 |
| 2019 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪32,444 |
| 2018 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪150,000 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪87,300 |
| 2017 | משרד החינוך | תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריוני | ₪132,090 |
| 2016 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪60,250 |
| 2015 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪33,000 |
| 2014 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪81,400 |
| 2013 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪72,600 |
| 2007 | משרד העלייה והקליטה | תעסוקה והכשרה לעולים | ₪226,200 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
חברה לתועלת הציבור (חל"צ)
חברה זו רשומה כחברה לתועלת הציבור ברשם ההקדשות / רשם העמותות. תחום פעילות: חינוך, השכלה והכשרה מקצועית.
מקור: מאגר חברות לתועלת הציבור, רשם העמותות (data.gov.il).
הודעות רשמיות — ילקוט הפרסומים
לא נמצאו הודעות במאגר ילקוט הפרסומים עבור ח.פ. 510596976. חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בטירת כרמל
מנסים ליצור קשר עם החברה?
שימו לב — אנחנו מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים בלבד, ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות — ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן פרטים, מומלץ לפנות אל רשם החברות.
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.