שלו ובניו בע"מ
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 511121014 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 08/05/1986 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2024 |
| כתובת רשומה | המלאכה 19 ראש העין |
| מיקוד | 4809149 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 40 שנים (1986) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪3,556,693 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2025 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים ע | ₪33,155 |
| 2024 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות | ₪234,179 |
| 2024 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים ע | ₪9,760 |
| 2023 | משרד הכלכלה והתעשייה | חרבות ברזל פעולות | ₪12,000 |
| 2023 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪32,143 |
| 2022 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪182,433 |
| 2022 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪196,970 |
| 2021 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪201,665 |
| 2020 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪14,040 |
| 2020 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪192,671 |
| 2019 | משרד הרווחה | הכשרה ותעסוקה לעיוור | ₪59,425 |
| 2019 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪124,119 |
| 2019 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪188,911 |
| 2018 | משרד הרווחה | הכשרה ותעסוקה לעיוור | ₪32,084 |
| 2018 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪11,147 |
| 2017 | משרד הרווחה | קניית שירותים- תרבות | ₪188,963 |
| 2016 | משרד הרווחה | קניית שירותים- תרבות | ₪60,249 |
| 2016 | משרד הרווחה | רצף תעסוקתי לבעלי מוגבלות | ₪44,266 |
| 2011 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | מסלול תעסוקה כללי | ₪963 |
התקשרויות ומכרזים
- משרד הבריאות: המשך התקשרות עם חב' שלו ובניו — ₪21,985,410
- משרד הרווחה: הקמת והפעלת מרכז תמיכה למעסיקים של אנשים עם מוגבלות — ₪1,300,000
- משרד הבריאות: המשך התקשרות - שלו ובניו — ₪1,783,198
- משרד הבריאות: המשך התקשרות עם חב' שלו ובניו — ₪10,761,660
- משרד הכלכלה: אישור ההתקשרות עם להארכה ולהרחבת התקשרות עם חברת "שלו ובניו", מכרז 51/11 - הקמת והפעלת מרכז תמיכה למעסיקים של אנשים עם מוגבלות, לפי תקנה 3(4)(ב)(2). — ₪1,975,045
- משרד הבריאות: הפעלת הוסטלים- חברת שליו ובניו — ₪1,926,030
- משרד הבריאות: המשך התקשרות עם חב' שלו ובניו — ₪13,599,462
- משרד הבריאות: שירותי הוסטל חברת שליו ובניו — ₪2,085,008
- משרד הבריאות: המשך התקשרות עם חב' שלו ובניו — ₪9,000,000
- משרד הבריאות: מתן מגורים טיפוליים אינטנסיביים בבית הדר עבור 9 מיטות נוספות — ₪1,009,600
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 511121014 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בראש העין
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.