שי חקלאות בע"מ
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 511157950 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 10/12/1986 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2026 |
| כתובת רשומה | השיזף 15 כפר קיש |
| מיקוד | 1933000 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 40 שנים (1986) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪367,547 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪126,999 |
| 2023 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪125,536 |
| 2022 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪115,012 |
| 2021 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪91,928 |
| 2020 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪96,683 |
| 2019 | משרד החקלאות ובטחון המזון | ענף הבקר והצאן | ₪98,755 |
| 2018 | משרד החקלאות ובטחון המזון | ענף הבקר והצאן | ₪86,338 |
| 2017 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | ענף הבקר והצאן | ₪101,791 |
| 2016 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | ענף הבקר והצאן | ₪66,409 |
| 2014 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | עידוד קליטת עובדים ישראלים | ₪2,000 |
| 2013 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | פיצויים על פי חוק | ₪23,548 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 511157950 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בכפר קיש
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.