אסיא - שרותי בריאות קהילתיים בע"מ
ASSIA - COMMUNITY HEALTH SERVICES LTD
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 511569972 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 15/05/1991 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | שד ירושלים 5 נתיבות |
| מיקוד | 8777205 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 35 שנים (1991) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪1,152,840 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪36,950 |
| 2023 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪184,750 |
| 2022 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪598,590 |
| 2021 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪465,570 |
| 2020 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪522,772 |
| 2019 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪347,930 |
| 2018 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪88,680 |
| 2017 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪110,850 |
| 2016 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪347,987 |
| 2015 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪263,572 |
| 2014 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪483,980 |
| 2006 | משרד העלייה והקליטה | השתתפות במשרד הבריאות- העסקת רופאים בקופ | ₪503,157 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 511569972 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בנתיבות
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.