צעד ראשון בע"מ
מחוקהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 511572877 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | מחוקה |
| תאריך התאגדות | 26/05/1991 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 1991 |
| כתובת רשומה | רוגוזין 18 אשדוד |
| מיקוד | 77271 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 35 שנים (1991) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪6,580,783 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתוני | ₪1,710,589 |
| 2023 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪639,121 |
| 2022 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪2,647,777 |
| 2021 | משרד העבודה | קורונה - תמיכה במעונות יום | ₪16,380 |
| 2021 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪45,126 |
| 2021 | משרד העבודה | פעולות | ₪12,000 |
| 2020 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪1,471,373 |
| 2020 | משרד העבודה | קורונה - תמיכה במעונות יום | ₪239,560 |
| 2019 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪1,272,359 |
| 2018 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪1,816,091 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות | ₪462,056 |
| 2016 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות | ₪1,709,963 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — ילקוט הפרסומים
לא נמצאו הודעות במאגר ילקוט הפרסומים עבור ח.פ. 511572877. חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות באשדוד
מנסים ליצור קשר עם החברה?
שימו לב — אנחנו מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים בלבד, ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות — ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן פרטים, מומלץ לפנות אל רשם החברות.
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.