מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 511704819 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 21/07/1992 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | שד בר-לב חיים 5 אשקלון |
| מיקוד | 7878102 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 34 שנים (1992) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪645,187 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪16,716 |
| 2023 | משרד הכלכלה והתעשייה | מסלול לעידוד חיבור מפעלים לגז טבעי | ₪125,000 |
| 2023 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪50,148 |
| 2020 | משרד הכלכלה והתעשייה | מסלולים להתמודדות עם משבר הקורונה | ₪1,107,560 |
| 2020 | משרד הכלכלה והתעשייה | מסלול תעסוקה כללי | ₪219,558 |
| 2020 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪15,900 |
| 2019 | משרד העבודה | OJT - הכשרה מקצועית במסלולים המשלבים הכ | ₪69,000 |
| 2019 | משרד העלייה והקליטה | קידומי העסקה | ₪31,800 |
| 2019 | משרד הכלכלה והתעשייה | מסלולים מנהליים קצרי טווח | ₪213,849 |
| 2019 | משרד הכלכלה והתעשייה | מסלול תעסוקה כללי | ₪128,390 |
| 2018 | משרד העבודה | OJT - הכשרה מקצועית במסלולים המשלבים הכ | ₪42,000 |
| 2018 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪2,650 |
| 2017 | משרד העלייה והקליטה | עידוד העסקת אקדמאים עולים | ₪30,000 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | OJT - הכשרה מקצועית במסלולים המשלבים הכ | ₪63,000 |
| 2016 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | מסלול לסיוע בחיבור מפעלים לגז טבעי | ₪650,000 |
| 2015 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | OJT - הכשרה מקצועית במסלולים המשלבים הכ | ₪76,780 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 511704819 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות באשקלון
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.