כישורית (חל"צ)
KISHORIT (CC)
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 512014192 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 17/08/1994 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | לא מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | כישור |
| מיקוד | 2012300 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 32 שנים (1994) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪1,560 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2025 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות | ₪489,726 |
| 2024 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות | ₪964,678 |
| 2023 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪45,727 |
| 2023 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪400,404 |
| 2022 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪720,811 |
| 2022 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪48,737 |
| 2021 | משרד החקלאות ובטחון המזון | הסכמים שנתיים | ₪82,486 |
| 2021 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪709,787 |
| 2020 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪595,187 |
| 2019 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪1,106 |
| 2019 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪92,389 |
| 2018 | משרד הרווחה | קניית שירותים- תרבות | ₪630,983 |
| 2017 | משרד החינוך | קניית שירותים עבור הצטיידות בחינוך המי | ₪3,436 |
| 2017 | משרד החינוך | ציוד מיוחד לחינוך המיוחד | ₪2,534 |
| 2017 | משרד הרווחה | קניית שירותים- תרבות | ₪558,469 |
| 2017 | משרד הרווחה | מיגון מוסדות רווחה | ₪600,000 |
| 2016 | משרד הרווחה | קניית שירותים- תרבות | ₪723,213 |
| 2011 | משרד התקשורת | תמיכות בשידורים קהילתיים | ₪40,000 |
התקשרויות ומכרזים
- משרד הרווחה: הרחבת התקשרות עם כישורית (חל"צ) , להשמה של 8 חוסים נוספים עם אוטיזם במסגרת לדיור חוץ ביתי עבור אולוסיית השיקום, מכח מכרז פומבי מס' 108/2015. — ₪2,220,468
- משרד הבריאות: התקשרות עם אולפנא כשורית כישורית — ₪387,500
- משרד הבריאות: התקשרות עם אולפנא כישורית - מענה חינוכי לנוער פסיכוטי
- משרד הבריאות: התקשרות עם אולפנא כישורית לחינוך מיוחד עבור נפגעי נפש
- משרד הבריאות: התקשרות לצורך רכישת שירותי בריאות נפש עבור תלמידי האולפנא והצוות המקצועי. — ₪387,500
- משרד הבריאות: התקשרות עם אולפנת כישורית - ביה"ס תיכון לחינוך מיוחד
- משרד הבריאות: רכישת שירותי בריאות נפש עבור תלמידי האולפנא והצוות המקצועי — ₪56,000
- משרד הבריאות: רכישת שרותי בריאות נפש מרפאתיים - אולפנת כישורית
- משרד הבריאות: פטור ממכרז לרכישת שירותי בריאות הנפש מרפאתיים באולפנת כישורית — ₪144,000
- משרד הבריאות: שרותי בריאות הנפש מרפאתיים באולפנת "כישורית"
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 512014192 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בכישור
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.