מעונות סלאם בע"מ
SLAM HOMES LTD
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 512674151 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 26/08/1998 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2026 |
| כתובת רשומה | אלערק כפר קרע |
| מיקוד | 3007500 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 28 שנים (1998) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪11,965,612 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2025 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות | ₪330,853 |
| 2024 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות | ₪1,006,950 |
| 2024 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתוני | ₪742,076 |
| 2024 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים ע | ₪336,328 |
| 2023 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪875,411 |
| 2023 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪398,422 |
| 2022 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪2,968,240 |
| 2022 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪1,222,256 |
| 2022 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪717,222 |
| 2021 | משרד העבודה | קורונה - תמיכה במעונות יום | ₪24,220 |
| 2021 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪713,229 |
| 2021 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪330,672 |
| 2021 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪89,424 |
| 2020 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪2,847,149 |
| 2020 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪571,840 |
| 2020 | משרד העבודה | קורונה - תמיכה במעונות יום | ₪414,320 |
| 2019 | משרד הרווחה | מסגרות יום לבוגרים עם מוגבלות בקהילה | ₪216,140 |
| 2019 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪2,311,774 |
| 2019 | משרד הרווחה | קניית שירותי תרבות ופנאי במעונות (קרן 3 | ₪410,377 |
| 2018 | משרד הרווחה | קניית שירותים - תרבות הפנאי | ₪727,894 |
| 2018 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪2,944,282 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות | ₪324,104 |
| 2017 | משרד הרווחה | רצף תעסוקתי לבעלי מוגבלות | ₪133,250 |
| 2017 | משרד הרווחה | קניית שירותים - תרבות הפנאי | ₪601,485 |
| 2016 | משרד הרווחה | קניית שירותים - תרבות הפנאי | ₪882,183 |
התקשרויות ומכרזים
- משרד הבריאות: מעונות סלאם בע"מ עבור מפעל מוגן כפר קרע — ₪980,294
- משרד הבריאות: מעונות סלאם בע"מ עבור מפעל מוגן כפר קרע תיקון — ₪980,294
- משרד הבריאות: התקשרות עם מעונות סלאם עבור שירות מפעל מוגן בכפר קרע
- משרד הרווחה: הגדלת התקשרות בפטור ממכרז עם הוסטל סאלם, לצורך השמה של 6 חוסים נוספים של אגף השיקום. — ₪1,410,192
- משרד הרווחה: הפעלת מע"ש שיקומי לאוכלוסייה עם פיגור שכלי במועצה מקומית כפר קרע- אשור מכרז רשות מקומית — ₪226,800
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 512674151 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בכפר קרע
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.