החברה עירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט ("חמש") בע"מ (חל"צ)
THE MUNICIPAL CORPORATION FOR CULTURE, YOUTH & SPORTS ("HAMESH") LTD (CC)
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 512813239 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 02/08/1999 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | שד עמק איילון 32 שוהם |
| מיקוד | 6083532 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 27 שנים (1999) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪2,254,327 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪23,417 |
| 2024 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתוני | ₪272,019 |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪50,907 |
| 2023 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪703,079 |
| 2023 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪165,238 |
| 2022 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪286,040 |
| 2022 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪70,170 |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪174,059 |
| 2022 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪62,339 |
| 2021 | משרד העבודה | פעולות | ₪12,000 |
| 2021 | משרד העבודה | קורונה - תמיכה במעונות יום | ₪1,120 |
| 2021 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪53,820 |
| 2021 | משרד התרבות והספורט | מחול וארגוני גג | ₪48,352 |
| 2020 | משרד העבודה | קורונה - תמיכה במעונות יום | ₪257,750 |
| 2020 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪531,692 |
| 2020 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪104,601 |
| 2019 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪925,190 |
| 2019 | משרד העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪54,750 |
| 2018 | משרד העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪414,484 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪120,800 |
| 2017 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות | ₪450,598 |
| 2016 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪54,700 |
| 2015 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | מעונות יום ומשפחתונים - סבסוד שהות ילדי | ₪40,491 |
| 2015 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪47,900 |
| 2014 | משרד הרווחה - זרוע העבודה | צהרונים - סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, | ₪36,200 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 512813239 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בשוהם
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.