מי-ציונה בע"מ
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 514216910 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 28/12/2008 |
| מטרת החברה | לעסוק בכל עיסוק חוקי |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | האירוסים 53 נס ציונה |
| מיקוד | 7406602 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 18 שנים (2008) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪25,269,144 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2025 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים | ₪629,026 |
| 2024 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים | ₪968,905 |
| 2023 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪1,395,484 |
| 2021 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪985,097 |
| 2020 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪327,917 |
| 2017 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪191,544 |
| 2016 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪193,689 |
| 2015 | רשות המים | עידוד טכנולוגיות מים בתאגידי המים והביו | ₪75,000 |
| 2015 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪105,168 |
| 2014 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪195,823 |
| 2013 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪1,797,420 |
| 2011 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪613,800 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 514216910 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בנס ציונה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
שימו לב — אנחנו מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים בלבד, ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות — ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן פרטים, מומלץ לפנות אל רשם החברות.
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.