מי אונו בע"מ
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 514453885 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 31/05/2010 |
| מטרת החברה | לעסוק בכל עיסוק חוקי |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | אשכול לוי 39 קריית אונו |
| מיקוד | 5551003 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 16 שנים (2010) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪20,390,864 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2025 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים | ₪463,353 |
| 2024 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים | ₪378,731 |
| 2023 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪530,558 |
| 2022 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪461,159 |
| 2021 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪466,556 |
| 2020 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪623,468 |
| 2019 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪407,507 |
| 2018 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪207,907 |
| 2017 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪350,581 |
| 2016 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪156,390 |
| 2015 | רשות המים | מענקי תאגוד וצמצום תאגידים | ₪1,128,451 |
| 2015 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪1,198,748 |
| 2015 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪147,361 |
| 2014 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪138,491 |
| 2010 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪2,012,500 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 514453885 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בקריית אונו
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.