נווה מדבר תאגיד מים בע"מ
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 514550763 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 27/01/2011 |
| מטרת החברה | לעסוק בכל עיסוק חוקי |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2026 |
| כתובת רשומה | הגורן 6 עומר |
| מיקוד | 8496500 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 15 שנים (2011) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪32,139,195 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2024 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים | ₪48,634 |
| 2024 | רשות המים | מענקי תאגוד וצמצום | ₪8,747,335 |
| 2023 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪432,540 |
| 2022 | רשות המים | מענקים לתשתיות ביוב | ₪1,547,375 |
| 2022 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪161,218 |
| 2021 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪325,049 |
| 2021 | רשות המים | מועצות בדואיות - דרום פיתוח ותפעול | ₪4,788,453 |
| 2016 | רשות המים | הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות | ₪21,799 |
| 2015 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪30,325,330 |
| 2015 | רשות המים | מענקי תאגוד וצמצום תאגידים | ₪5,368,250 |
| 2013 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪4,153,679 |
| 2012 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪1,510,125 |
| 2011 | רשות המים | מענקים לתאגידי מים וביוב | ₪13,523,527 |
התקשרויות ומכרזים
- משרד החקלאות ופיתוח הכפר: התקשרות עם תאגיד המים נווה מדבר מכוח תקנה 3(7) - פיתוח מיזמים מחוללי שינוי בתחומים כלכליים וחברתיים - הרשות לתכנון, מערך שילוב הבדואים בנגב, משרד החקלאות. — ₪3,500,000
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 514550763 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בעומר
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.