קרופקס טכנולוגיות בע"מ
CROPX TECHNOLOGIES LTD
פעילהספק ממשלתי
| מספר ח.פ. | 515282002 |
|---|---|
| סוג תאגיד | ישראלית חברה פרטית |
| סטטוס | פעילה |
| תאריך התאגדות | 02/07/2015 |
| מטרת החברה | לעסוק בכל עיסוק חוקי |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2025 |
| כתובת רשומה | גבורי ישראל 5 נתניה |
| מיקוד | 4250405 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 11 שנים (2015) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
₪827,272 סך הכל התקבל מגופים ממשלתיים
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2022 | משרד הכלכלה והתעשייה | כלי סיוע ליצוא | ₪292,500 |
| 2021 | משרד הכלכלה והתעשייה | כלי סיוע ליצוא | ₪485,150 |
| 2020 | משרד הכלכלה והתעשייה | כלי סיוע ליצוא | ₪397,689 |
| 2018 | משרד החקלאות ובטחון המזון | חקלאות מתחדשת תמיכות שנתיות | ₪4,000 |
| 2018 | משרד הכלכלה והתעשייה | כלי סיוע ליצוא | ₪361,500 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — יומן הפרסומים (רשומות)
לחיפוש הודעות רשמיות (פירוק, אסיפות נושים, שינויי שם ועוד) עבור ח.פ. 515282002 ברשומות: חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בנתניה
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.