בית אבי - חי בע"מ
AVI CHAI HOUSE INC
נגרעה מהמרשם
| מספר ח.פ. | 560027443 |
|---|---|
| סוג תאגיד | חוץ חברה פרטית |
| סטטוס | נגרעה מהמרשם |
| תאריך התאגדות | 28/06/2011 |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| מגבלות | מוגבלת |
| דוח שנתי אחרון | 2017 |
| כתובת רשומה | המלך ג'ורג' 44 ירושלים |
| מיקוד | 9426216 |
| מדינה | ישראל |
נוסדה לפני 15 שנים (2011) · הצג כתובת במפה ←
כספים ציבוריים מהמדינה
תמיכות ומענקים
| שנה | משרד | מטרה | שולם |
|---|---|---|---|
| 2020 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪9,910 |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | מחקר מורשת ואיגודים | ₪179,950 |
| 2020 | משרד התרבות והספורט | ספרות | ₪41,906 |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪39,639 |
| 2019 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪251,431 |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪150,000 |
| 2018 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪40,641 |
| 2017 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪51,966 |
| 2017 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪170,000 |
| 2017 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪100,000 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | מורשת עדות ישראל | ₪225,000 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪35,000 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪120,000 |
| 2016 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪68,000 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪35,518 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪70,000 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | מורשת עדות ישראל | ₪150,000 |
| 2015 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪61,123 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪62,288 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | מורשת עדות ישראל | ₪84,190 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪30,000 |
| 2014 | משרד התרבות והספורט | מענק ירושלים לתרבות | ₪39,863 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | מורשת עדות ישראל | ₪75,000 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | פסטיבלים לתרבות ואומנות - תמיכה | ₪30,000 |
| 2013 | משרד התרבות והספורט | ספרות, כתבי עת ומפעלי תרבות | ₪50,000 |
מקור: מאגר התקציב הפתוח (obudget.org) — נתוני משרד האוצר.
הודעות רשמיות — ילקוט הפרסומים
לא נמצאו הודעות במאגר ילקוט הפרסומים עבור ח.פ. 560027443. חיפוש ביומן הפרסומים הרשמי ←
חברות פעילות נוספות בירושלים
מנסים ליצור קשר עם החברה?
שימו לב — אנחנו מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים בלבד, ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות — ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן פרטים, מומלץ לפנות אל רשם החברות.
על המידע: נאסף ממאגר רשם החברות ורשות התאגידים (משרד המשפטים) דרך data.gov.il. מובא As-Is להנגשה בלבד ואינו מסמך רשמי. לנסח רשמי פנו לרשות התאגידים.